PR001 Presa Embalse
Generado: 09/06/2025 17:10:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 09/06/2025 16:57:00
===============
COTA PRESA (1) | 1028.62 m |
COTA PRESA (2) | 1028.62 m |
NV AFORO RIO | 0.07 m |
CD AFORO RIO | 166.00 l/s |
NV SALIDA (1) | 0.18 m |
CD SALIDA (1) | 402.96 l/s |
NV SALIDA (2) | 0.17 m |
CD SALIDA (2) | 389.11 l/s |
NV FILTRACIONES | 0.04 m |
CD FILTRACIONES | 0.39 l/s |
TU | 6.05 ntu |
INT LLUVIA | 0.00 l/m2h |
TEMPERATURA | 29.80 ºC |
HUMEDAD | 31.05 % |
NV EVAPORIMETRO | 135.32 mm |
EVAPORACIÓN HOY | 18.29 mm |
EVAPORACIÓN AYER | 47.18 mm |
LLUVIA HOY | 0.00 l/m2 |
LLUVIA AYER | 0.00 l/m2 |
« Volver atrás