PR001 Presa Embalse
Generado: 08/09/2025 04:10:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 08/09/2025 3:57:00
===============
COTA PRESA (1) | 1028.49 m |
COTA PRESA (2) | 1028.52 m |
NV AFORO RIO | 0.06 m |
CD AFORO RIO | 111.78 l/s |
NV SALIDA (1) | 0.11 m |
CD SALIDA (1) | 211.84 l/s |
NV SALIDA (2) | 0.12 m |
CD SALIDA (2) | 216.62 l/s |
NV FILTRACIONES | 0.04 m |
CD FILTRACIONES | 0.43 l/s |
TU | 9.93 ntu |
INT LLUVIA | 0.00 l/m2h |
TEMPERATURA | 19.05 ºC |
HUMEDAD | 84.34 % |
NV EVAPORIMETRO | 133.67 mm |
EVAPORACIÓN HOY | 0.00 mm |
EVAPORACIÓN AYER | 14.99 mm |
LLUVIA HOY | 0.70 l/m2 |
LLUVIA AYER | 0.00 l/m2 |
« Volver atrás