EL127 Elevación Murcia
Generado: 08/09/2025 04:10:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 08/09/2025 3:57:00
===============
GRUPO 1 EL127 | PARADA |
GRUPO 2 EL127 | PARADA |
GRUPO 3 EL127 | PARADA |
GRUPO 4 EL127 | EN MARCHA |
PRES ASPIRACIÓN G1 EL127 | 4.39 mca |
PRES ASPIRACIÓN G2 EL127 | 4.62 mca |
PRES ASPIRACIÓN G3 EL127 | 4.50 mca |
PRES ASPIRACIÓN G4 EL127 | 4.05 mca |
PRES IMPULSIÓN G1 EL127 | 0.40 mca |
PRES IMPULSIÓN G2 EL127 | 0.41 mca |
PRES IMPULSIÓN G3 EL127 | 0.41 mca |
PRES IMPULSIÓN G4 EL127 | 6.71 mca |
PRES IMPULSIÓN EL127 | 6.51 bar |
CAUDAL IMPULSIÓN EL127 | 427.08 l/s |
NV C1 DP217 | 2.39 m |
NV C2 DP217 | 2.40 m |
CD ENT DP217 | 42.00 l/s |
CL C1 DP217 | 0.94 ppm |
CL C2 DP217 | 0.95 ppm |
« Volver atrás