EL127 Elevación Murcia
Generado: 10/05/2025 12:50:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 10/05/2025 12:42:00
===============
GRUPO 1 EL127 | PARADA |
GRUPO 2 EL127 | PARADA |
GRUPO 3 EL127 | EN MARCHA |
GRUPO 4 EL127 | PARADA |
PRES ASPIRACIÓN G1 EL127 | 4.88 mca |
PRES ASPIRACIÓN G2 EL127 | 5.03 mca |
PRES ASPIRACIÓN G3 EL127 | 4.59 mca |
PRES ASPIRACIÓN G4 EL127 | 4.96 mca |
PRES IMPULSIÓN G1 EL127 | 0.48 mca |
PRES IMPULSIÓN G2 EL127 | 0.46 mca |
PRES IMPULSIÓN G3 EL127 | 7.51 mca |
PRES IMPULSIÓN G4 EL127 | 0.47 mca |
PRES IMPULSIÓN EL127 | 7.46 bar |
CAUDAL IMPULSIÓN EL127 | 461.11 l/s |
NV C1 DP217 | 4.66 m |
NV C2 DP217 | 4.64 m |
CD ENT DP217 | 39.25 l/s |
CL C1 DP217 | 0.99 ppm |
CL C2 DP217 | 1.02 ppm |
« Volver atrás