EL127 Elevación Murcia
Generado: 07/07/2025 07:45:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 07/07/2025 7:42:00
===============
GRUPO 1 EL127 | PARADA |
GRUPO 2 EL127 | EN MARCHA |
GRUPO 3 EL127 | EN MARCHA |
GRUPO 4 EL127 | PARADA |
PRES ASPIRACIÓN G1 EL127 | 5.31 mca |
PRES ASPIRACIÓN G2 EL127 | 4.98 mca |
PRES ASPIRACIÓN G3 EL127 | 4.86 mca |
PRES ASPIRACIÓN G4 EL127 | 5.29 mca |
PRES IMPULSIÓN G1 EL127 | 0.46 mca |
PRES IMPULSIÓN G2 EL127 | 6.71 mca |
PRES IMPULSIÓN G3 EL127 | 6.64 mca |
PRES IMPULSIÓN G4 EL127 | 0.53 mca |
PRES IMPULSIÓN EL127 | 6.70 bar |
CAUDAL IMPULSIÓN EL127 | 883.68 l/s |
NV C1 DP217 | 4.61 m |
NV C2 DP217 | 4.60 m |
CD ENT DP217 | 69.63 l/s |
CL C1 DP217 | 1.03 ppm |
CL C2 DP217 | 0.80 ppm |
« Volver atrás