EL117 Elevación Benferri
Generado: 09/06/2025 18:35:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 09/06/2025 18:27:01
===============
BOMBA 1 | PARADA |
BOMBA 2 | PARADA |
BOMBA 3 | PARADA |
BOMBA 4 | PARADA |
BOMBA 5 | PARADA |
BOMBA 6 | PARADA |
CAUD. ASP | 39.85 l/s |
CAUD. IMP. ESPINARDO | 198.29 l/s |
CAUD. IMP. TORREALTA | -195.86 l/s |
CAUD. COX BENFERRI | 35.18 l/s |
CAUD. COX TORREALTA | 35.73 l/s |
PRES. ASP. BOMBA 1 | 7.63 bar |
PRES. ASP. BOMBA 2 | 7.62 bar |
PRES. ASP. BOMBA 3 | 7.64 bar |
PRES. ASP. BOMBA 4 | 0.00 bar |
PRES. ASP. BOMBA 5 | 0.00 bar |
PRES. ASP. BOMBA 6 | 0.00 bar |
PRES. IMP. BOMBA 1 | 10.90 bar |
PRES. IMP. BOMBA 2 | 10.88 bar |
PRES. IMP. BOMBA 3 | 10.91 bar |
PRES. IMP. BOMBA 4 | 0.00 bar |
PRES. IMP. BOMBA 5 | 0.00 bar |
PRES. IMP. BOMBA 6 | 0.00 bar |
« Volver atrás