EL012 Elevación Vegabaja
Generado: 02/05/2025 17:00:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 02/05/2025 16:57:00
===============
CD ASP DP007 | 332.91 l/s |
CD ASP DP008 | 334.85 l/s |
CD IMPULSIÓN | 672.14 l/s |
NV VEGABAJA | 3.03 m |
BOMBA 1 | EN MARCHA |
BBA1 HF | 29117 h |
BOMBA 2 | PARADA |
BBA2 HF | 56049 h |
BOMBA 3 | PARADA |
BBA3 HF | 49616 h |
BOMBA 4 | PARADA |
BBA4 HF | 60423 h |
BOMBA 5 | EN MARCHA |
BBA5 HF | 7871 h |
PRES ASP 1 | 0.51 bar |
PRES ASP 2 | 0.53 bar |
PRES ASP 3 | 0.52 bar |
PRES ASP 4 | 0.90 bar |
PRES ASP 5 | 0.88 bar |
PRES IMP 1 | 7.97 bar |
PRES IMP 2 | 7.98 bar |
PRES IMP 3 | 7.97 bar |
PRES ASP B. MAYOR | 0.52 bar |
PRES ASP B. MENOR | 0.88 bar |
PRES ASP B. COMPLETO | 0.52 bar |
COMM DP017 | COMM. OK |
« Volver atrás