EL012 Elevación Vegabaja
Generado: 07/09/2025 10:20:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 07/09/2025 10:12:00
===============
CD ASP DP007 | 399.98 l/s |
CD ASP DP008 | 403.38 l/s |
CD IMPULSIÓN | 806.76 l/s |
NV VEGABAJA | 3.02 m |
BOMBA 1 | EN MARCHA |
BBA1 HF | 31231 h |
BOMBA 2 | EN MARCHA |
BBA2 HF | 57242 h |
BOMBA 3 | PARADA |
BBA3 HF | 49616 h |
BOMBA 4 | PARADA |
BBA4 HF | 61008 h |
BOMBA 5 | EN MARCHA |
BBA5 HF | 9974 h |
PRES ASP 1 | 0.51 bar |
PRES ASP 2 | 0.51 bar |
PRES ASP 3 | 0.51 bar |
PRES ASP 4 | 0.96 bar |
PRES ASP 5 | 0.92 bar |
PRES IMP 1 | 8.08 bar |
PRES IMP 2 | 8.08 bar |
PRES IMP 3 | 8.09 bar |
PRES ASP B. MAYOR | 0.50 bar |
PRES ASP B. MENOR | 0.93 bar |
PRES ASP B. COMPLETO | 0.50 bar |
COMM DP017 | COMM. OK |
« Volver atrás