EL002 Elevación Balsicas
Generado: 02/05/2025 17:20:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 02/05/2025 17:12:00
===============
NV C1 | 2.51 m |
CD | 0.00 l/s |
BOMBA 1 | PARADA |
BBA1 HF | 9949 h |
BOMBA 2 | PARADA |
BBA2 HF | 10374 h |
BOMBA 3 | PARADA |
BBA3 HF | 9176 h |
PRES IMP | 2.91 bar |
COMM DP041 | COMM. OK |
« Volver atrás