DP266 Los Miñarros 2
Generado: 08/09/2025 04:10:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 08/09/2025 3:57:00
===============
NV C1 | 3.61 m |
NV C2 | 3.58 m |
PRES ENT | 0.51 bar |
CD ENT | 102.40 l/s |
TU | 0.10 ntu |
PH | 6.50 |
CL | 0.52 ppm |
TEMP | 30.10 ºC |
CO | 999.00 uS |
CL SALIDA | 0.83 ppm |
« Volver atrás