DP266 Los Miñarros 2
Generado: 09/06/2025 18:20:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 09/06/2025 18:12:00
===============
NV C1 | 3.34 m |
NV C2 | 3.35 m |
PRES ENT | 0.78 bar |
CD ENT | 91.40 l/s |
TU | 0.10 ntu |
PH | 6.50 |
CL | 0.72 ppm |
TEMP | 27.10 ºC |
CO | 774.00 uS |
CL SALIDA | 0.86 ppm |
« Volver atrás