DP241 Depósito Orihuela 2
Generado: 08/09/2025 04:05:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 08/09/2025 3:57:00
===============
NV | 4.00 m |
CD ENT 1 | 178.26 l/s |
CD ENT 2 | 0.25 l/s |
CD SAL. | 178.25 l/s |
CD SAL ABAST. | 0.00 l/s |
PRES. | 4.74 bar |
MUESTRA OK | ACTIVADO |
TU | 0.07 ntu |
CL | 1.00 ppm |
« Volver atrás