DP241 Depósito Orihuela 2
Generado: 09/06/2025 18:35:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 09/06/2025 18:27:00
===============
NV | 3.75 m |
CD ENT 1 | 193.12 l/s |
CD ENT 2 | 0.25 l/s |
CD SAL. | 192.50 l/s |
CD SAL ABAST. | 0.00 l/s |
PRES. | 5.35 bar |
MUESTRA OK | ACTIVADO |
TU | 0.05 ntu |
CL | 0.92 ppm |
« Volver atrás