DP113 Depósito Pedanías altas de Abarán
Generado: 08/09/2025 04:05:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 08/09/2025 3:57:00
===============
NV C1 | 1.83 m |
NV C2 | 1.85 m |
FALLO MUESTRA LÍNEA 1 | OK |
TU LÍNEA 1 | 0.09 ntu |
CL LÍNEA 1 | 0.59 ppm |
FALLO MUESTRA LÍNEA 2 | OK |
TU LÍNEA 2 | 0.09 ntu |
CL LÍNEA 2 | 0.72 ppm |
CD Salida | 1.41 l/s |
« Volver atrás