DP113 Depósito Pedanías altas de Abarán
Generado: 10/05/2025 11:40:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 10/05/2025 11:27:00
===============
NV C1 | 1.86 m |
NV C2 | 1.88 m |
FALLO MUESTRA LÍNEA 1 | OK |
TU LÍNEA 1 | 0.06 ntu |
CL LÍNEA 1 | 0.71 ppm |
FALLO MUESTRA LÍNEA 2 | OK |
TU LÍNEA 2 | 0.06 ntu |
CL LÍNEA 2 | 0.74 ppm |
CD Salida | 16.05 l/s |
« Volver atrás