DP113 Depósito Pedanías altas de Abarán
Generado: 07/07/2025 07:05:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 07/07/2025 6:57:01
===============
NV C1 | 1.44 m |
NV C2 | 1.46 m |
FALLO MUESTRA LÍNEA 1 | OK |
TU LÍNEA 1 | 0.07 ntu |
CL LÍNEA 1 | 0.56 ppm |
FALLO MUESTRA LÍNEA 2 | OK |
TU LÍNEA 2 | 0.07 ntu |
CL LÍNEA 2 | 0.82 ppm |
CD Salida | 11.73 l/s |
« Volver atrás