DP043 Depósito Vistabella
Generado: 08/09/2025 03:55:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 08/09/2025 3:42:00
===============
NV C1 | 3.99 m |
NV C2 | 3.96 m |
CD BENFERRI | 1158.33 l/s |
CD ETAP PEDRERA | 464.24 l/s |
CD TORREVIEJA | 397.92 l/s |
CD VEGA BAJA | 750.07 l/s |
CD MONTESINOS | 51.53 l/s |
CD SALIDA DEP | 1240.63 l/s |
CD ENTRADA | 1284.38 l/s |
CD SUMA ENTRADAS | 1663.54 l/s |
CD ENTRADAS-SALIDAS | 516.67 l/s |
MUESTRA ENT OK | ACTIVADO |
TU ENT | 0.24 ntu |
CL ENT | 0.84 ppm |
pH ENT | -1.00 |
MUESTRA SAL OK | ACTIVADO |
TU SAL | 0.14 ntu |
CL SAL | 0.93 ppm |
pH SAL | -1.00 |
PRES 1 | 16.80 bar |
PRES 2 | 0.77 bar |
PRES INTERMEDIA | 0.58 bar |
« Volver atrás