DP001 Depósito Cabezo-Beaza
Generado: 07/09/2025 10:15:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 07/09/2025 10:12:00
===============
NV C1 | 3.72 m |
NV C2 | 3.71 m |
CD | 0.00 l/s |
CL CARTAGENA | 1.01 ppm |
CL ENTR.DEP. | 0.46 ppm |
CL BEAL I | 1.07 ppm |
CL BEAL II | 1.02 ppm |
CL ALUMBRES | 1.12 ppm |
CL CAMARAS | 0.90 ppm |
« Volver atrás