DP001 Depósito Cabezo-Beaza
Generado: 02/05/2025 17:05:00
Última Comunicación con éxito registrada
tiempo de registro cada 15 min.: 02/05/2025 16:57:00
===============
NV C1 | 3.63 m |
NV C2 | 3.59 m |
CD | 0.00 l/s |
CL CARTAGENA | 0.90 ppm |
CL ENTR.DEP. | 0.61 ppm |
CL BEAL I | 1.09 ppm |
CL BEAL II | 1.11 ppm |
CL ALUMBRES | 1.06 ppm |
CL CAMARAS | 0.79 ppm |
« Volver atrás